福彩3D组选(组三、组六)历史开奖数据、跨度、奇偶、遗漏、冷热号综合走势,助力精准分析。
| 期号 | 开奖号 | 组选形态 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 组选遗漏 | 冷热 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025070 | 3 8 1 | 组六 | 7 | 2:1 | 1:2 | 5 | 热 |
| 2025069 | 5 5 2 | 组三 | 3 | 1:2 | 2:1 | 2 | 冷 |
| 2025068 | 0 9 4 | 组六 | 9 | 1:2 | 1:2 | 8 | 热 |
| 2025067 | 7 3 7 | 组三 | 4 | 3:0 | 2:1 | 12 | 冷 |
| 2025066 | 2 6 8 | 组六 | 6 | 0:3 | 3:0 | 3 | 热 |
| 2025065 | 1 4 0 | 组六 | 4 | 1:2 | 0:3 | 7 | 冷 |
| 2025064 | 9 9 3 | 组三 | 6 | 2:1 | 2:1 | 1 | 热 |
| 2025063 | 4 5 6 | 组六 | 2 | 1:2 | 2:1 | 6 | 温 |
| 2025062 | 0 2 2 | 组三 | 2 | 0:3 | 0:3 | 9 | 冷 |
| 2025061 | 8 1 7 | 组六 | 7 | 2:1 | 2:1 | 4 | 热 |
| 2025060 | 5 3 5 | 组三 | 2 | 2:1 | 2:1 | 11 | 温 |
| 2025059 | 6 6 1 | 组三 | 5 | 1:2 | 2:1 | 15 | 冷 |
| 2025058 | 2 9 0 | 组六 | 9 | 1:2 | 1:2 | 2 | 热 |
| 2025057 | 7 4 4 | 组三 | 3 | 1:2 | 1:2 | 10 | 温 |
| 2025056 | 1 8 3 | 组六 | 7 | 2:1 | 1:2 | 1 | 热 |
| 2025055 | 0 0 5 | 组三 | 5 | 1:2 | 1:2 | 14 | 冷 |
| 2025054 | 9 2 6 | 组六 | 7 | 1:2 | 2:1 | 4 | 温 |
| 2025053 | 3 3 8 | 组三 | 5 | 2:1 | 1:2 | 6 | 热 |
| 2025052 | 4 1 7 | 组六 | 6 | 2:1 | 1:2 | 3 | 热 |
| 2025051 | 6 0 2 | 组六 | 6 | 0:3 | 1:2 | 9 | 冷 |
| 2025050 | 8 8 4 | 组三 | 4 | 1:2 | 2:1 | 5 | 温 |
| 2025049 | 5 9 1 | 组六 | 8 | 2:1 | 2:1 | 2 | 热 |
| 2025048 | 2 2 7 | 组三 | 5 | 1:2 | 1:2 | 13 | 冷 |
| 2025047 | 0 3 6 | 组六 | 6 | 1:2 | 1:2 | 7 | 温 |
| 2025046 | 7 1 1 | 组三 | 6 | 2:1 | 1:2 | 1 | 热 |
| 2025045 | 4 9 5 | 组六 | 5 | 2:1 | 2:1 | 8 | 冷 |
| 2025044 | 3 0 8 | 组六 | 8 | 1:2 | 1:2 | 3 | 温 |
| 2025043 | 6 6 9 | 组三 | 3 | 2:1 | 2:1 | 10 | 热 |
| 2025042 | 1 5 2 | 组六 | 4 | 1:2 | 1:2 | 6 | 冷 |
| 2025041 | 9 0 4 | 组六 | 9 | 1:2 | 1:2 | 2 | 温 |
组三出现频率与间隔走势
跨度2-9 近期热冷跨度
奇偶比与大小比趋势
组三(即开奖号中有两个数字相同)近期出号率约33%,当前遗漏2期。历史最大遗漏15期,热号关注 5、7 对子。
组六(三个数字各不相同)占比67%,近期连开趋势明显,跨度集中在6-9。关注 1、4、8 组合。